
Nutrional information:
| Typical values per 100g |
Typical values per serving* |
Guideline daily amounts (adult) |
|
| Energy | 212KJ/51Kcal | 635Kj/152Kcal | 2000 calories |
| Protein | 0.8g | 2.4g | 45g |
| Carbohydrates | 6.2g | 18.6g | 230g |
| (of which sugars) | 3.7g | 11.1g | 90g |
| Fat | 2.5g | 7.5g | 70g |
| (of which saturates) | 1.5g | 4.5g | 20g |
| Fibre | 0.6g | 1.8g | 18g |
| Salt | 0.3g | 0.9g | 6g |
| (of which sodium) | 0.1g | 0.3g | 2.4g |
½ carton contains: