
Nutrional information:
| Typical values per 100g |
Typical values per serving* |
Guideline daily amounts (adult) |
|
| Energy | 359kJ/85Kcal | 359kJ/85Kcal | 2000 calories |
| Protein | 1.4g | 1.4g | 45g |
| Carbohydrates | 14.9g | 14.9g | 230g |
| (of which sugars) | 0.2g | 2.0g | 90g |
| Fat | 2.2g | 5.5g | 70g |
| (of which sugars) | 0.8g | 2.0g | 20g |
| Fibre | 0.6g | 0.6g | 18g |
| Salt | 0.8g | 2.0g | 6g |
| (of which sodium) | 0.3g | 0.3g | 2.4g |
½ pot contains: