
Nutrional information:
| Typical values per 100g |
Typical values per serving* |
Guideline daily amounts (adult) |
|
| Energy | 363kJ/86Kcal | 363kJ/86Kcal | 2000 calories |
| Protein | 2.8g | 2.8g | 45g |
| Carbohydrates | 12.0g | 12.0g | 230g |
| (of which sugars) | 1.1g | N/A | 90g |
| Fat | 3.0g | 7.5g | 70g |
| (of which sugars) | 1.1g | 2.8g | 20g |
| Fibre | 1.8g | 1.8g | 18g |
| Salt | 0.7g | 1.8g | 6g |
| (of which sodium) | 0.3g | 0.3g | 2.4g |
½ pot contains: